こんにちは、金券ショップ フリーチケット秋葉原駅前店です。新幹線回数券の高価買取ならお任せください。
買取率が赤い区間は超買取強化中
東海道・山陽新幹線(東京発着) | |||
新幹線回数券区間 | 1冊(6枚綴り)定価 | 買取率 | 買取金額 |
東京~新大阪(指定席) | 82,140円 | 90.0% | 73,926円 |
東京~京都(指定席) | 78,420円 | 92.0% | 72,146円 |
東京~名古屋(指定席) | 62,160円 | 93.5% | 58,119円 |
東京~米原(自由席) | 65,340円 | 問合せ | 問合せ |
東京~三河安城(自由席) | 53,760円 | 問合せ | 問合せ |
東京~豊橋(自由席) | 46,560円 | 93.0% | 43,300円 |
東京~浜松(自由席) | 42,720円 | 93.5% | 39,943円 |
東京~掛川(自由席) | 40,800円 | 93.5% | 38,148円 |
東京~静岡(自由席) | 32,340円 | 90.0% | 29,106円 |
東京~新富士(自由席) | 27,840円 | 問合せ | 問合せ |
東京~三島(自由席) | 21,960円 | 93.0% | 20,422円 |
東京~熱海(自由席) | 19,980円 | 90.0% | 17,982円 |
東京~小田原(自由席) | 16,500円 | 問合せ | 問合せ |
東京~新横浜(自由席) | 7,740円 | 問合せ | 問合せ |
東京~新神戸(指定席) | 84,900円 | 91.0% | 77,259円 |
東京~西明石(指定席) | 88,020円 | 問合せ | 問合せ |
東京~姫路(指定席) | 89,820円 | 問合せ | 問合せ |
東京~相生(指定席) | 89,820円 | 問合せ | 問合せ |
東京~岡山(指定席) | 96,540円 | 問合せ | 問合せ |
東京~新倉敷(指定席) | 96,540円 | 問合せ | 問合せ |
東京~福山(指定席) | 98,220円 | 問合せ | 問合せ |
東京~広島(指定席) | 106,200円 | 90.0% | 95,580円 |
東京~徳山(指定席) | 113,580円 | 問合せ | 問合せ |
東京~新山口(指定席) | 118,620円 | 問合せ | 問合せ |
東京~小倉(指定席) | 124,680円 | 問合せ | 問合せ |
東京~博多(指定席) | 128,160円 | 問合せ | 問合せ |
東海道新幹線(静岡発着) | |||
静岡~新横浜(自由席) | 27,840円 | 90.0% | 25,056円 |
静岡~小田原(自由席) | 17,700円 | 90.0% | 15,930円 |
東海道新幹線(豊橋発着) | |||
豊橋~新横浜(自由席) | 44,700円 | 90.0% | 40,230円 |
豊橋~小田原(自由席) | 38,820円 | 90.0% | 34,938円 |
東北・山形新幹線(東京発着) | |||
新幹線回数券区間 | 1冊(6枚綴り)定価 | 買取率 | 買取金額 |
東京~小山(自由席) | 17,880円 | 問合せ | 問合せ |
東京~宇都宮(自由席) | 25,620円 | 問合せ | 問合せ |
東京~那須塩原(指定席) | 32,100円 | 問合せ | 問合せ |
東京~新白河(指定席) | 36,720円 | 問合せ | 問合せ |
東京~郡山(指定席) | 45,660円 | 問合せ | 問合せ |
東京~福島(指定席) | 49,980円 | 問合せ | 問合せ |
東京~仙台(指定席) | 64,500円 | 93.5% | 60,307円 |
東京~古川(指定席) | 67,620円 | 問合せ | 問合せ |
東京~一ノ関(指定席) | 76,200円 | 問合せ | 問合せ |
東京~北上・新花巻(指定席) | 79,320円 | 問合せ | 問合せ |
東京~盛岡(指定席) | 84,900円 | 問合せ | 問合せ |
東京~山形(指定席) | 65,400円 | 問合せ | 問合せ |
上越・北陸新幹線(東京発着) | |||
東京~熊谷(自由席) | 16,680円 | 問合せ | 問合せ |
東京~本庄早稲田(自由席) | 20,340円 | 問合せ | 問合せ |
東京~高崎(自由席) | 16,020円 | 問合せ | 問合せ |
東京~越後湯沢(指定席) | 36,720円 | 問合せ | 問合せ |
東京~長岡(指定席) | 49,380円 | 問合せ | 問合せ |
東京~燕三条(指定席) | 51,240円 | 問合せ | 問合せ |
東京~新潟(指定席) | 56,160円 | 93.0% | 52,228円 |
東京~軽井沢(指定席) | 32,100円 | 問合せ | 問合せ |
東京~佐久平(指定席) | 34,860円 | 問合せ | 問合せ |
東京~上田(指定席) | 36,720円 | 問合せ | 問合せ |
東京~長野(指定席) | 45,960円 | 90.0% | 41,364円 |
特急あずさ・かいじ回数券
特急あずさ(指定席) | |||
特急回数券区間 | 1冊(6枚綴り)定価 | 買取率 | 買取金額 |
新宿ー竜王・甲府 | 17,280円 | 90.0% | 15,552円 |
新宿ー小淵沢~韮崎 | 23,760円 | 問合せ | 問合せ |
新宿ー茅野~富士見 | 25,620円 | 問合せ | 問合せ |
新宿ー下諏訪・上諏訪 | 25,920円 | 91.0% | 23,587円 |
新宿ー辰野~岡谷 | 26,220円 | 91.0% | 23,860円 |
新宿ー松本~塩尻 | 27,780円 | 91.0% | 25,279円 |
新宿ー穂高~豊科・明科 | 31,500円 | 問合せ | 問合せ |
新宿ー信濃大町・聖高原 | 32,700円 | 問合せ | 問合せ |
新宿ー南小谷~白馬 | 36,120円 | 問合せ | 問合せ |
注意事項
- 事前にお問い合わせいただいていない場合買取率が変動する場合があります。
- 有効期限により買取率が変動します。
- 掲載している買取価格は回数券1冊6枚綴りの場合となります。1枚からの買取の場合買取率が変動します。
- 当店在庫状況・買取枚数により買取率が変動します。
- GW期間(4/27~5/6)、お盆期間(8/11~8/20)、年末年始期間(12/28~1/6)
それらの前後2週間程度の間は買取率が変動します。