店舗により在庫状況が異なるため、ご来店の際は
事前にご来店店舗へお問い合わせいただくとスムーズです。
※図書カード・クオカード・その他プリペイドカード|買取時の注意事項
- 1万円を超えるお買取りの際は本人確認証(運転免許証など)が必要です。
必ずお持ちいただくようお願い申し上げます。 - 穴が開いた(使用済・使用形跡有)カードは買取できません。
- カードの折れ・曲がり等によっては買取をお断りする場合があります。
- 図書カードNEXTの買取について
図書カードNEXTは今までの図書カードと違い、QRコードで残高の確認をする形になるため、確認に時間がかかります。まとめてお持ちいただいた場合、お預かり対応となる場合がございます。残高確認の為、裏面スクラッチ部分を削ります。その為、買取り価格が低くなっております。 - カードが分厚いものは買取できない場合があります。
- 金箔を利用したテレホンカードは買取できない場合があります。
- 自作のテレカ、アイドルテレカは買取できない場合があります。
- 商品の性質・状態によっては、買取をお断りする場合があります。
- 緑の電話専用表記のあるテレホンカードは買取りできない場合があります。
図書カード・クオカード・その他プリペイドカード|買取/換金価格表
| 商品名 | 額面 | 当店買取価格 | 換金率 |
| 図書券 | 500円 | ~450円 | ~90% |
| 図書カードNEXT500 | 500円 | ~425円 | ~85% |
| 図書カードNEXT1000 | 1,000円 | ~850円 | ~85% |
| 図書カードNEXT2000 | 2,000円 | ~1,800円 | ~90% |
| 図書カードNEXT3000 | 3,000円 | ~2,700円 | ~90% |
| 図書カードNEXT5000 | 5,000円 | ~4,500円 | ~90% |
| 図書カードNEXT1万 | 10,000円 | ~9,000円 | ~90% |
| 図書カード(磁気タイプ) | 各種 | 右記換金率 | ~90% |
| 図書カード広告入りor汚れ | 各種 | 右記換金率 | ~90% |
| クオカード500(ギフト柄) | 500円 | 470円 | 94% |
| クオカード1000(ギフト柄) | 1,000円 | 940円 | 94% |
| クオカード2000(ギフト柄) | 2,000円 | 1,840円 | 92% |
| クオカード3000(ギフト柄) | 3,000円 | 2,760円 | 92% |
| クオカード5000(ギフト柄) | 5,000円 | 4,550円 | 91% |
| クオカード1万(ギフト柄) | 10,000円 | 9,100円 | 91% |
| クオカード500(広告柄) | 500円 | 465円 | 93% |
| クオカード1000(広告柄) | 1,000円 | 930円 | 93% |
| クオカード2000(広告柄) | 2,000円 | 1,800円 | 90% |
| クオカード3000(広告柄) | 3,000円 | 2,700円 | 90% |
| クオカード5000(広告柄) | 5,000円 | 4,450円 | 89% |
| クオカード1万(広告柄) | 10,000円 | 8,900円 | 89% |
| クオカード店頭発行カード コンビニ発行で裏面カード番号が00A始まりのもの |
全て | 買取不可 | ― |
| オレンジカード1000 | 1,000円 | ~850円 | ~85% |
| オレンジカード3000 | 3,000円 | ~2,550円 | ~85% |
| 百貨店ギフトカード5000 | 5,000円 | ~4,500円 | ~90% |
| 百貨店ギフトカード1万 | 10,000円 | ~9,000円 | ~90% |
| 百貨店ギフトカード2万 | 20,000円 | ~18,000円 | ~90% |
| 百貨店ギフトカード3万 | 30,000円 | ~27,000円 | ~90% |
| 百貨店ギフトカード5万 | 50,000円 | ~45,000円 | ~90% |
| JCBプレモカード500 | 500円 | ~400円 | ~80% |
| JCBプレモカード1000 | 1,000円 | ~800円 | ~80% |
| JCBプレモカード3000 | 3,000円 | ~2,400円 | ~80% |
| JCBプレモカード5000 | 5,000円 | ~4,250円 | ~85% |
| JCBプレモカード1万 | 10,000円 | ~8,500円 | ~85% |
| JCBプレモカード2万 | 20,000円 | ~17,000円 | ~85% |
| イオンギフトカード500 | 500円 | ~450円 | ~90% |
| イオンギフトカード1000 | 1,000円 | ~900円 | ~90% |
| イオンギフトカード2000 | 2,000円 | ~1,800円 | ~90% |
| イオンギフトカード3000 | 3,000円 | ~2,700円 | ~90% |
| イオンギフトカード5000 | 5,000円 | ~4,500円 | ~90% |
| イオンギフトカード1万 | 10,000円 | ~9,000円 | ~90% |
| JTBトラベルギフトカード 各種 | 各種 | 最大85% | ~85% |
| テレホンカード50度数 | 500円 | ~270円 | |
| テレホンカード105度数 | 1,000円 | ~550円 | |
| その他テレホンカード | 各種 | 問合せ | |
| ソフトバンクプリペイドカード3000 | 3,000円 | ~2,400円 | ~80% |
| その他携帯プリペイドカード | 各種 | 問合せ | -% |
| 劇団四季ギフトカード3000 | 3,000円 | ~2,100円 | ~70% |
| 劇団四季ギフトカード6000 | 6,000円 | ~4,200円 | ~70% |
| 劇団四季ギフトカード9800 | 9,800円 | ~7,840円 | ~87% |
| アマゾンギフトカード | 各額面 | – | 買取不可 |
| iTunesカード |
各額面 | – | 問合せ |
| Googleplayカード |
各額面 | – | 問合せ |
